FFT-S工法 年度別施工実績

ホーム > FFT-S工法の特長 > FFT-S工法 年度別施工実績

実績一覧

納 入 年 度 本管 取付管 ・ 副管
施工延長 累計 個所数
1995年(平成7年度) 980 m 980 m  
1996年(平成8年度) 3,895 m 4,875 m (71個所)
1997年(平成9年度) 1,853 m 6,728 m (105個所)
1998年(平成10年度) 5,012 m 11,740 m (73個所)
1999年(平成11年度) 9,566 m 21,306 m (53個所)
2000年(平成12年度) 13,767 m 35,073 m (347個所)
2001年(平成13年度) 16,997 m 52,070 m (38個所)
2002年(平成14年度) 19,739 m 71,809 m (74個所)
2003年(平成15年度) 21,222 m 93,031 m (81個所)
2004年(平成16年度) 30,283 m 123,314 m (79個所)
2005年(平成17年度) 34,369 m 157,683 m (238個所)
2006年(平成18年度) 44,350 m 202,033 m (287個所)
2007年(平成19年度) 50,667 m 252,700 m (526個所)
2008年(平成20年度) 63,163 m 315,863 m (156個所)
2009年(平成21年度) 69,183 m 385,046 m (171個所)
2010年(平成22年度) 60,117 m 445,163 m (33個所)
2011年(平成23年度) 62,259 m 507,422 m (110個所)
2012年(平成24年度) 67,342 m 574,764 m (73個所)
2013年(平成25年度) 81,136 m 655,900 m (5個所)
2014年(平成26年度) 83,396 m 739,296 m (16個所)
2015年(平成27年度) 77,964 m 817,260 m (1個所)
2016年(平成28年度) 83,242 m 900,502 m (20個所)
2017年(平成29年度) 97,344 m 997,847 m (8個所)
2018年(平成30年度) 109,640 m 1,107,487 m (-)
2019年(令和1年度) 102,610 m 1,210,097 m (1個所)
2020年(令和2年度) 112,069 m 1,322,166 m (-)
合計 1,322,166 m   (2565個所)
  • FFT-S工法の特長
  • 建設技術審査証明
  • FFT-S工法 ビデオ説明